Descrição
| Produto | Porta Sólida de Madeira Tauari Decorwood Painel |
| Áreas Indicadas | Internas |
| Tipo de Áreas Indicadas | Secas |
| Local Indicado da Porta | Escritório, Quarto e Sala (Entrada) |
| Tipo de Abertura da Porta | de Giro |
| Lado de Abertura | Direito ou Esquerdo |
| Observações sobre o Lado de Abertura | A porta abrirá para o lado em que está a dobradiça |
| Produto | Folha de Porta |
| Tipo de Porta | Sólida |
| Acompanha Batente | Sem Batente |
| Acompanha Guarnição | sem Guarnição |
| Acompanha Dobradiça | Não |
| Altura da Porta | 210 cm | 240 cm | 273 cm | 275 cm |
| Largura da Porta | 62, 72, 82, 92, 102, 112, 120 e 122 cm | 80, 90 e 183 cm |
| Profundidade da Porta | 3,5 cm | 4,2 cm |
| Estrutura Interna da Porta | Sólido |
| Nível do Conforto Térmico | Alto |
| Nível Conforto Acústico | Alto |
| Nível de Segurança | Alto |
| Material da Porta | Madeira Tauari |
| Garantia | 12 meses (em condições normais de uso) |
| Acabamento | Sintético |
| Cor | Madeira Tauari Decorwood |
| Tonalidade | Madeira Tauari Decorwood |
| Nível de Qualidade | Padrão Allmad |
| Acompanha Fechadura | sem Fechadura |
| Acompanha Puxador | sem Puxadores |
| Acompanha Trinco | sem Trinco |
| Acompanha Vidro | sem Vidro |
