Descrição
Ideal para os Ambientes
Diferenciais do Produto
Perfis exclusivos, Puxadores inox inclusos, Fechadura rolete
Opcionais
Guarnição
Ficha Técnica
Nome do Produto | Porta Pivotante de Alumínio Madeira Social Lambris Horizontais e Puxador – Linha Alumifort – Sasazaki |
Sigla | PP |
Linha | Alumifort |
Conceito da Linha | Variedade de modelos e medidas em produtos de alumínio. |
Medida (alt x larg x bat) / Abertura | 216 x 100 x 8 (cm) – Direita 216 x 100 x 8 (cm) – Esquerda 216 x 110 x 8 (cm) – Direita 216 x 110 x 8 (cm) – Esquerda |
Número de Folhas | 1 |
Material | Alumínio |
Tipo | Porta |
Acabamento | Pintura Eletrostática a Pó |
Cor | Acabamento Madeira |
Grade | Não possui Grade |
Vidro | Não acompanha vidro |
Ambientes | Sala de Estar / Sala de Jantar / Fachada/Entrada |
Diferenciais | Perfis exclusivos, Puxadores inox inclusos, Fechadura rolete |
Opcionais | Guarnição |
Em função do programa de melhoria contínua da empresa, os produtos e especificações apresentados neste site poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.
Diferenciais da Linha